Infolinia:
0801 000 888
+48 41 2435 888
Porównanie cen detalicznych nośników energii (poziom cen brutto: lipiec 2008 r.)
| Cena jednostki paliwa | Cena jednostki energii | Roczny koszt ogrzewania | |
|---|---|---|---|
| Pelet | 695 [zł/t] | 36,5 [zł/GJ] | 4 389 [zł] |
| Gaz płynny - propan | 2,5 [zł/l] | 105,9 [zł/GJ] | 12 711 [zł] |
| Olej opałowy | 3,3 [zł/l] | 78,6 [zł/GJ] | 9 428 [zł] |
| Gaz ziemny | 1,79 [zł/m3] | 57,7 [zł/GJ] | 6 929 [zł] |
| Ekogroszek | 915 [zł/t] | 35,2 [zł/GJ] | 4 223 [zł] |
| Koks | 1 055 [zł/t] | 40,6 [zł/GJ] | 4 869 [zł] |
Założono do wyliczeń: poziom cen brutto - lipiec 2008; ilość spalanego peletu rocznie : 6,3 t kocioł o mocy nominalnej: 20 KW; sprawność kotła na pelet: 90%; powierzchnia domu: 150-170 m2.
Ceny kotłów na pelet zaczynają się od 6 500 zł + VAT (za 18 kW kocioł)
źródło: informacje własne